InstructorID	Forename	Surname	Date of Birth	Gender	Date Joined	Date Left	NI Number
1	Angela	Keepax	02/03/1970	F	01/01/2005		JA446980A
2	Jean	Uxpern	03/04/1971	F	01/02/2004		JA446908B
3	Danny	Sampson	04/05/1972	M	01/03/2006		JA446908C
4	Jane	Caston	05/06/1973	F	01/04/2003		JA446908D
5	Jock	Smith	06/07/1974	M	01/05/2004		JB446908A
6	Sulim	Khan	07/08/1975	M	01/06/2001		JB446908B
7	Sam	Carlton	08/08/1976	M	01/07/2001	01/03/2006	JB446908C
8	Peggy	Walters	09/08/1977	F	01/08/2005		JB446908D
9	Fiona	Gilbert	10/08/1978	F	01/09/2007		JC446908A
10	Wendy	Saxby	11/08/1979	F	01/10/2006		JC446908B
11	Serena	Riaz	12/08/1980	F	01/08/2002	01/06/2004	JC446908C
12	Alan	Thompson	13/08/1981	M	01/11/2006		JC446908D
13	Sally	Rogers	14/08/1982	F	01/03/2003		JD446908A
14	John	Woodward	15/08/1983	M	01/04/2005		JD446908B
